
Il caricatore di CA Wallbox di 7,2 chilowatt tappa nel controllo 220V di APP della stazione di carico di Ev del veicolo elettrico
ContPerson : Della Cheng
Numero di telefono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Scatola | Tempi di consegna : | 5-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | CN | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LC-AC-22kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Caricatore di Wallbox EV | Potere: | 22KW |
---|---|---|---|
Norma: | IEC 61851-1 | Tensione: | AC340-AC458V |
Corrente: | ≤32A | Partenza: | RFID, OCPP |
Dimensione: | 355mm*150mm*650mm | Peso: | ≤6.0kg |
Efficienza: | 99% | Installi: | wallbox |
Livelli di protezione: | IP54 | ||
Evidenziare: | caricatore LINCHR del ev di 32 amp,11 caricatore del ev della casa del wallbox 16a di chilowatt,caricatore 11kw LINCHR del ev del wallbox |
Descrizione di prodotto
Caricatore EV Wallbox plug-in RFID o OCPP 22kW 32A Materiale PC+ASA
1.Descrizioni
Questo 22kWscatola a muro EVil caricabatterie ha un design sottile.Conforme allo standard IEC 61851-1 Tipo 2, uscita connettore singolo 22kW 32A, progettato per uso domestico, con modalità di avvio RFID o OCPP eCaricatore EV a paretepuò essere controllato da remoto tramite APP.Il prodotto ha vinto il German IF Award per la sua squisita forma.L'alloggiamento in ABS garantisce affidabilità e sicurezza.22 kWscatola a muro EVcaricabatterie offre agli utenti di veicoli elettrici un'esperienza di ricarica di qualità, sicurezza e facile da usare.
2.Specifiche
Nome del prodotto | Caricatore EV Wallbox |
Potenza nominale | 22KW |
Ingresso | |
Tensione di ingresso | AC340V-AC460V |
Corrente in ingresso | ≤32A |
Caratteristiche di base | |
Efficienza lavorativa | ≥99% |
Livelli di protezione | IP54 |
Modalità di avvio | Scheda RFID e OCPP |
Protocollo di ricarica | CEI 61851-1 |
Protocollo di comunicazione | OCPP1.6J |
Modalità di comunicazione | WIFI |
Metro | MEDIO |
Temperatura ambiente | -25℃~+50℃ |
Umidità relativa | ≤95% RH (nessuna rugiada) |
Altitudine | 2000 m |
Luogo (L*P*A) | 355mm*150mm*650mm |
Peso | ≤6,3 kg |
Funzione di protezione | Sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito, dispersione elettrica, arresto di emergenza |
3.Funzioni
A. Funzione di monitoraggio, controllo e protezione dello stato di funzionamento generale, per garantire la sicurezza di ricarica dell'utente
B. I dati di addebito sono gestiti dalla governante per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati di addebito del cliente
C. L'intera serie è dotata di protezione dalle perdite di tipo B di serie per garantire la sicurezza della ricarica e rispettare gli standard europei
Entri nel vostro messaggio