
Caricatore 7kw Linchr Wallbox dell'automobile elettrica delle stazioni di carico dell'europeo EV di CA
ContPerson : Della Cheng
Numero di telefono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore | Tempi di consegna : | 5-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | CN | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LC-DC-60kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Caricatore europeo di CC Linchr Ev di affari 60kW delle stazioni di carico dell'automobile elettrica | Potere: | 60kW |
---|---|---|---|
Norma: | IEC 61851-1 | Tensione: | AC340-AC458V |
Corrente: | ≤32A | Partenza: | RFID, OCPP |
Dimensione: | 700mm*500mm*1700mm | Efficienza: | 99% |
Installi: | stia su | Livelli di protezione: | IP54 |
Evidenziare: | stazioni di carico europee dell'automobile elettrica,affare 60kW della stazione di carico dell'automobile elettrica,stazioni di carico europee |
Descrizione di prodotto
La partenza RFID o la protezione di lunghezza di linea della pistola di dc 5m di OCPP 60kW livella IP54
1.Descriptions
Il caricatore popolare europeo 60kW incontra il connettore di CCS2 e di CHAdeMO. Tutte le informazioni possono essere caricate alla piattaforma per monitoraggio in tempo reale. Questa piattaforma dell'amministrazione della nuvola spesso consiste della gestione del sito Web, dell'amministrazione di costo e della gestione di ordine. Se spiegate la stazione di carico come un caricatore di affari o caricatore libero, è un assistente adeguato affinchè diriga/analizzare la stazione di carico. BACCANI europeo 70121 e CHAdeMO2.0 diffuso giapponese di requisiti dell'assemblea di protocollo di comunicazione.
2.Specifications
Nome di prodotto | Stazioni di carico dell'europeo EV | |
Potere stimato | 60kW | |
Tensione in ingresso | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente di ingresso | ≤104A | |
Fattore di potenza | ≥0,99 | |
Connettore di uscita | CCS2 | CHAdeMO |
Accordo di carico | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caratteristiche di base | ||
Livelli di protezione | IP54 | |
Modo di partenza | RICERCA, COLPO | |
Accordo di comunicazione | OCPP1.6J | |
Interfaccia di comunicazione | 3G/4G/WIFI | |
Interfaccia di carico | 1/2 | |
Efficienza del lavoro | ≥94% | |
Schermo di visualizzazione | touch screenLCD a 8 pollici | |
Filo della pistola | 5m. | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Umidità relativa | 5%~95%(nessuninumidimento) | |
Altitudine | 2000m | |
Sito (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificazione | CE DEL SUD DI TUV |
FQA:
Q: Prendete la cura delle spedizioni?
: 1. Per piccolo ordine, spediamo gli oggetti via Fedex, DHL, il TNT, UPS, trasportatore specifico sul termine di porta in porta.
2. Per grande ordine, spediamo gli oggetti via il mare o per mezzo di aria.
Q: Che cosa è il vostro tempo di spedizione?
: Normalmente, vogliamo i 5-10 giorni. Per di ordine superiore, il tempo sarà un poco più lungo.
Q: Che cosa è il vostro periodo di tempo di pagamento?
: Le nostre frasi popolari sono: di spinta di 100% - di 30% per cento con ordine, stabilità sopra la fotografia o su di polizza di carico. Tuttavia, siamo curvi e solitamente stiamo cercando una risposta che funziona per noi entrambi.
Entri nel vostro messaggio