
caricatore veloce di CC di 50kw 60kW Diy Ev per il volt combinato AC440 dei veicoli elettrici
ContPerson : Della Cheng
Numero di telefono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore | Tempi di consegna : | 5-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | CN | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LC-DC-180kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | 180kW le stazioni di carico di CC Ev digiunano cavo impermeabile del caricatore 4.5m di CCS2 Chademo | Potere: | 180kW |
---|---|---|---|
Tensione: | DC150v~DC1000V | Corrente: | ≤340A |
Partenza: | RFID, OCPP | Dimensione: | 800mm*600mm*1700mm |
Peso: | ≤330kg | Efficienza: | 98,5% |
Installi: | stia su | Livelli di protezione: | IP54 |
Evidenziare: | stazioni di carico veloci di CC del ev,stazioni di carico dei ccs,caricatore del ev di chademo |
Descrizione di prodotto
Cavo veloce impermeabile del caricatore 180kW CCS2+CHAdeMO 4.5m di CC Ev
1.Descriptions
Il mucchio di carico di CC di 180kW EV può essere usato per le stazioni di carico dell'autostrada interstatale, stazioni di carico urbane specifiche per i bus, camion del fango, veicoli di risanamento, veicoli logistici, taxi e veicoli ufficiali come pure stazioni di carico pubbliche urbane per le automobili private, i pendolari ed i bus. I moduli di alimentazione di commutazione ad alta frequenza internazionali sono utilizzati nel caricatore di EV, i chip industriali sono usati per controllare e un touch screen di colore è utilizzato per l'interfaccia dell'uomo-macchina. EV charger il sistema è compatibile con la norma nazionale 2011,2015 ed altri protocolli di carico del veicolo elettrico.
2.Specifications
Nome di prodotto | Caricatore di CC EV | |
Potere stimato | 180kW | |
Tensione in ingresso | AC323-AC437V | |
Corrente di ingresso | ≤342A | |
Fattore di potenza | ≥0.99 | |
Connettore di uscita | CCS2 | CHAdeMO |
Accordo di carico | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caratteristiche di base | ||
Livelli di protezione | IP54 | |
Modo di partenza |
APP, QR (su misura), RFID, VIN (su misura) |
|
Accordo di comunicazione | OCPP1.6J | |
Interfaccia di comunicazione | 3G/4G/WIFI | |
Interfaccia di carico | 2 (CCS2+CHAdeMO) | |
Commutazione di potenza | Distribuzione di energia automatica di sostegno, unità di commutazione minima 30kW | |
Efficienza del lavoro | ≥95% | |
Schermo di visualizzazione | touch screen LCD a 7 pollici | |
Filo della pistola | 4.5m | |
Temperatura ambiente | -20~+50℃ | |
Umidità relativa | 5%~95% (nessun inumidimento) | |
Altitudine | 2000m | |
Perdita di potere standby | ≤ 99W | |
Sito (W*D*H) | 800mm*600mm*1700mm | |
Peso | ≤330kg |
3.FQA
Perché devo selezionare i vostri prodotti?
: La nostra organizzazione è un withinside principale di impresa l'impresa abile del caricatore. Abbiamo il guadagno di eccessivo prezzo di prim'ordine ed occasionale. soddisfaremo le vostre esigenze.
Posso stampare la mia marca al prodotto?
: Sì. Prego dicaci ufficialmente più presto della nostra fabbricazione e verifichi la disposizione in primo luogo fuori soprattutto basata completamente sul nostro campione.
Fornite assicurate per i prodotti?
: Sì, forniamo 2 anni di assicurazione ai nostri prodotti.
Come risolvere il problema tecnico?
: Abbiamo un gruppo di esperti da collegare con consulenza del dopo-trasportatore di ore you.24 soltanto per voi. Se incontri qualunque difficoltà, non esiti a toccarci.
Entri nel vostro messaggio