
caricatore veloce di CC di 50kw 60kW per il tipo domestico di Ccs - 2 con il colpo o la ricerca
ContPerson : Della Cheng
Numero di telefono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore | Tempi di consegna : | 5-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | CN | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LC-DC-60kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Livello 1 2 caricatore veloce di CC 3 del caricatore Livello di 60KW EV per 60kw la stazione di cari | Potere: | 60kw |
---|---|---|---|
Norma: | IEC 61851-1 | Tensione: | DC200v~DC750V |
Corrente: | ≤103A | Partenza: | RFID, OCPP |
Dimensione: | 700mm*500mm*1700mm | Peso: | 240Kg |
Efficienza: | 98% | Installi: | stia su |
Livelli di protezione: | IP54 | ||
Evidenziare: | caricatore del ev di CC del Livello 3,60kw stazione di carico LINCHR,60kw caricatore LINCHR |
Descrizione di prodotto
Partenza RFID o lunghezza di linea della pistola del caricatore 5m dei livelli IP54 EV di protezione di CC di OCPP 60kW
1.Descriptions
Il carico veloce di CC del veicolo elettrico è disponibile in Europa con un caricatore del CE 60kw. Gli utenti hanno una gamma di opzioni di carico perché alle interfacce di carico del mucchio di carico due di CC 60kW, CCS e CHAdeMO. Per installazione dell'interno ed all'aperto, i caricatori di CC EV sono impiegati. Il caricatore può essere iniziato a distanza e fermato ed accetta le carte di credito, i APPs ed altri metodi di pagamento. Ideale per i veicoli elettrici di carico nei posti ammucchiati ed alle stazioni di carico. Il protocollo e la funzione uomo macchina del caricatore devono aderire ai criteri necessari di IEC 61851-1 e 62196-2.
2.Specifications
Nome di prodotto | Caricatore di CC EV | |
Potere stimato | 60kW | |
Tensione in ingresso | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente di ingresso | ≤104A | |
Fattore di potenza | ≥0.99 | |
Connettore di uscita | CCS2 | CHAdeMO |
Accordo di carico | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caratteristiche di base | ||
Livelli di protezione | IP54 | |
Modo di partenza | RICERCA, COLPO | |
Accordo di comunicazione | OCPP1.6J | |
Interfaccia di comunicazione | 3G/4G/WIFI | |
Interfaccia di carico | 1/2 | |
Efficienza del lavoro | ≥94% | |
Schermo di visualizzazione | touch screen LCD a 8 pollici | |
Filo della pistola | 5m | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Umidità relativa | 5%~95% (nessun inumidimento) | |
Altitudine | 2000m | |
Sito (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificazione | CE DEL SUD DI TUV |
3.Functions
Compatibilità di sistema di A. Strong, tasso basso di distorsione armonica, fattore di alto potere, densità di alto potere ed efficienza di carico dell'alto sistema
B. Vehicles che rispondono agli Stati Uniti ed alle norme europee come pure distribuzione di energia automatica
La divisione di C.Power, la pistola doppia che fanno pagare ed il singolo carico della pistola possono interamente raggiungere l'uscita della piena potenza dell'elettrodo positivo.
D. L'algoritmo si adatta alla comunicazione straniera, mettente la barra per la tecnologia di carico domestica.
Entri nel vostro messaggio