
caricatore veloce di CC di 50kw 60kW per il tipo domestico di Ccs - 2 con il colpo o la ricerca
ContPerson : Della Cheng
Numero di telefono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore | Tempi di consegna : | 5-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | CN | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LC-DC-60kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Stazione di carico commerciale | Potere: | 60kW |
---|---|---|---|
Norma: | IEC 61851-1 | Tensione: | DC200v~DC750V |
Corrente: | ≤103A | Partenza: | RFID, OCPP |
Dimensione: | 700mm*500mm*1700mm | Peso: | 240kg |
Efficienza: | 98% | Installi: | stia su |
Livelli di protezione: | IP54 | ||
Evidenziare: | punti di carico del ev domestico,punti di carico del ev per le costruzioni comunali,Caricatore commerciale di EV |
Descrizione di prodotto
la protezione commerciale della stazione di carico 60kW livella la pistola 114A del doppio IP54
1.Descriptions
Il mucchio che di carico 60kW abbiamo prodotto per la stazione di carico commerciale dei veicoli elettrici ha una progettazione moderna e compatta e uno schermo di visualizzazione facile da leggere. La temperatura nominale del prodotto è - ℉ 22 a ℉ 122 (- ℃ 30 a ℃ 50) ed il grado di protezione di IP54. Il caricatore commerciale è facile da progettare una stazione di carico adatta a vostre necessità di abbinare la maggior parte delle carrozze ferroviarie sul mercato.
2.Specifications
Nome di prodotto | Stazione di carico commerciale | |
Potere stimato | 60kW | |
Tensione in ingresso | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente di ingresso | ≤104A | |
Fattore di potenza | ≥0.99 | |
Connettore di uscita | CCS2 | CHAdeMO |
Accordo di carico | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caratteristiche di base | ||
Livelli di protezione | IP54 | |
Modo di partenza | RICERCA, COLPO | |
Accordo di comunicazione | OCPP1.6J | |
Interfaccia di comunicazione | 3G/4G/WIFI | |
Interfaccia di carico | 1/2 | |
Efficienza del lavoro | ≥94% | |
Schermo di visualizzazione | touch screen LCD a 8 pollici | |
Filo della pistola | 5m | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Umidità relativa | 5%~95% (nessun inumidimento) | |
Altitudine | 2000m | |
Sito (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificazione | CE DEL SUD DI TUV |
3.Functions
A. Il sistema ha funzione dell'autogestione, che può realizzare la diagnosi dei guasti e l'aggiornamento a distanza di versione e migliorare l'esperienza utente
B. Il sistema ha varie modalità di tariffazione comincianti, che è conveniente affinchè i clienti scelga;
C. Il sistema assume la forma di consegna con i moduli, che conserva i clienti la difficoltà della raccolta, dello stoccaggio e dell'installazione in lotti.
Entri nel vostro messaggio