
automobile doppia GB/T del caricatore di Ev dell'incavo 60kW con la stazione della rete e della carta
ContPerson : Della Cheng
Numero di telefono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore | Tempi di consegna : | 5-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | CN | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LC-DC-60kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Affare doppio 60kW 0CPP1.6J DC380V 104A delle stazioni di carico di Ev dell'automobile gemellata | Partenza: | RFID, OCPP |
---|---|---|---|
Corrente: | ≤32A | Potere: | 60kW |
Norma: | IEC 61851-1 | Tensione: | AC340-AC458V |
Dimensione: | 700mm*500mm*1700mm | Efficienza: | 99% |
Installi: | stia su | Livelli di protezione: | IP54 |
Evidenziare: | caricatore gemellato dell'automobile del ev,affare 60kW della stazione di carico del ev,stazione di carico doppia del ev |
Descrizione di prodotto
stazione DC380V 104A del caricatore della pistola del doppio di accordo 0CPP1.6J di comunicazione 60kW
1.Descriptions
Il caricatore veloce di CC del chager della pistola del doppio 60KW è progettato per caricarsi veloce e conveniente di tutti i veicoli elettrici (quelli compresi forniti di sistema di batterie ad alta tensione). La dimensione compatta del caricatore veloce di CC del chager della pistola del doppio 60KW lo rende molto adatto ad uso della flotta e del pubblico, mentre la sua modularizzazione permette che il potere caricantesi sia aumentato a 60KW e che fornisce i servizi per due veicoli elettrici allo stesso tempo. Il caricatore veloce di CC è di alta qualità, con efficienza fino a 96%, caricandosi si accelera a 80% in 30 minuti, nell'efficienza energetica di 95% e nella riduzione dei costi.
2.Specifications
Nome di prodotto | Stazione di carico della doppia pistola | |
Potere stimato | 60kW | |
Tensione in ingresso | AC380V/AC400V±10% | |
Corrente di ingresso | ≤104A | |
Fattore di potenza | ≥0,99 | |
Connettore di uscita | CCS2 | CHAdeMO |
Accordo di carico | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caratteristiche di base | ||
Livelli di protezione | IP54 | |
Modo di partenza | RICERCA, COLPO | |
Accordo di comunicazione | OCPP1.6J | |
Interfaccia di comunicazione | 3G/4G/WIFI | |
Interfaccia di carico | 1/2 | |
Efficienza del lavoro | ≥94% | |
Schermo di visualizzazione | touch screenLCD a 8 pollici | |
Filo della pistola | 5m. | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Umidità relativa | 5%~95%(nessuninumidimento) | |
Altitudine | 2000m | |
Sito (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Certificazione | CE DEL SUD DI TUV |
3.Functions
A. Fast che si carica, caricando la batteria del veicolo da 30% a 80% in 15 minuti (secondo capacità differente della batteria ed il sistema di BMS)
B. 1CCS e 1CHADEMO uscita doppia, funzione di indicatore del SOC, monitoraggio in tempo reale dello stato di operazione di macchina
Interfaccia di protocollo di C. Flexible per il proprio sistema del cliente d'accesso
D. Il monitoraggio a distanza e la manutenzione di doppio della pistola sostegno del caricatore ed il software possono essere migliorati a distanza
Entri nel vostro messaggio