
automobile doppia GB/T del caricatore di Ev dell'incavo 60kW con la stazione della rete e della carta
ContPerson : Della Cheng
Numero di telefono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore | Tempi di consegna : | 5-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | CN | Marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LC-DC-60kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | CC commerciale IP54 60kW RFID o OCPP della stazione di carico di Ev della doppia porta | Corrente: | ≤32A |
---|---|---|---|
Potere: | 60kW | Norma: | IEC 61851-1 |
Tensione: | AC380-AC400V | Partenza: | RFID, OCPP |
Dimensione: | 700mm*500mm*1700mm | Efficienza: | 99% |
Installi: | wallbox | Livelli di protezione: | IP54 |
Evidenziare: | Stazione di carico di Ev della doppia porta,stazione di carico del ev commerciale,stazione di carico IP54 commerciale di Ev |
Descrizione di prodotto
Livelli di protezione IP54 DC 60kW Stazione di ricarica per doppia pistola Lunghezza della linea della pistola da 5 m RFID o OCPP
1.Descrizioni
Il caricatore rapido CC a doppia pistola da 60KW è progettato per la ricarica rapida ma pratica di intere auto elettriche (comprese quelle equipaggiate con un sistema di batterie ad alta tensione).L'ingombro compatto rispetto al caricabatterie rapido CC Double Gun Chager da 60 KW lo rende del tutto appropriato per l'uso da parte di persone e raccolta, mentre la sua modularizzazione consente di moltiplicare il limite di ricarica secondo 60 KW o consente di collegare contemporaneamente auto elettriche.Il caricabatterie rapido CC è di alta qualità, insieme all'efficienza fino al 96%, alla velocità di ricarica dopo l'80% in 30 minuti, all'efficienza di controllo del 95% e al risparmio.
2.Specifiche
Pnome del prodotto | Stazione di ricarica a doppia pistola | |
Potenza nominale | 60kW | |
Tensione di ingresso | CA380V/CA400V±10% | |
Corrente in ingresso | ≤104A | |
Pfattore di potenza | ≥0,99 | |
Connettore di uscita | CCS2 | CHAdeMO |
Contratto di addebito | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caratteristiche di base | ||
Plivelli di protezione | IP54 | |
Modalità di avvio | SCANSIONE,Scorri | |
Comunicazioneaccordo | OCPP1.6J | |
Cinterfaccia di comunicazione | 3G/4G/WIFI | |
Interfaccia di ricarica | 1/2 | |
Wefficienza del lavoro | ≥94% | |
Schermo | 8touch screen LCD da 1,5 pollici | |
Filo per pistola | 5M | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Rumidità relativa | 5%~95%(Nessuna rugiada) | |
Altitudine | 2000 m | |
Luogo(W*D*A) | 700mm*500mm*1700mm | |
Peso | ≤240kg | |
Ccertificatoione | CE TUV SUD |
3.Funzioni
A. Ricarica rapida, ricarica della batteria dell'auto dal 30% dopo l'80% tra 15 minuti (in base alla capacità della batteria distinta o al sistema BMS)
B.1CCS ancora 1CHADEMO doppia uscita, funzione indicatore SOC, regola in tempo reale sullo stato dell'atto del dispositivo di calcolo
Interfaccia di protocollo C.Flexible perché accesso al proprio sistema del cliente
D. Il caricatore a doppia pistola aiuta il governo lontano ma la manutenzione, o il programma software può essere aggiornato da remoto
Entri nel vostro messaggio